Escola Estadual João Mattos de Carvalho |
01.902.194/0001-83 |
DRE02 |
544 |
28009894 |
eejmc.seed@seed.se.gov.br |
(79) 36111197 |
7 |
Urbana |
Não |
PRACA ABEL JACO DOS SANTOS |
Simão Dias |
49.480-000 |
892 |
|
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ens. Reg.\Fundamental Final | 237 | 201 | 216 | 210 | 232 | 257 |
Ens. Reg.\Fundamental Inicial | 144 | 150 | 143 | 142 | 139 | 141 |
Total | 381 | 351 | 359 | 352 | 371 | 398 |
2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 4,4 |
AF | 3,8 | 4,1 | 2,5 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
ME | - | - | - | - | - | - |
Função | Nome | Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | CARINA APARECIDA SANTOS | 0442 /2019 |
Coordenador(a) | MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA | 0786 /2014 |
Coordenador(a) | JOSEFA LINDINALVA DE SANTANA | 1330 /2018 |
Secretário(a) | ALVANY MENEZES DOS SANTOS | 0785 /2014 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0089/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0166/2012/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0363/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0390/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2009 |