ESTANCIA - Unidades de ensino: 7
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
EJA\Ens. Fundamental I - 1 | 10 | 10 | ||||
EJA\Ens. Fundamental I - 2 | 10 | |||||
EJA\Ens. Fundamental II - Serial - 1 | 94 | 84 | 73 | 90 | 94 | 141 |
EJA\Ens. Fundamental II - Serial - 2 | 48 | 56 | 53 | 63 | 71 | |
EJA\Médio (EJA) - 1 | 237 | 233 | 298 | 286 | 410 | 543 |
EJA\Médio (EJA) - 2 | 189 | 201 | 285 | 296 | 391 | |
EJA\(Sistema Prisional) Ens. Fundamental I - 1 | 2 | 0 | ||||
EJA\(Sistema Prisional) Ens. Fundamental I - 2 | 6 | |||||
Ens. Reg.\Fundamental Final | 901 | 786 | 759 | 821 | 718 | 777 |
Ens. Reg.\Fundamental Inicial | 477 | 479 | 408 | 380 | 375 | 340 |
Ens. Reg.\Médio Centro Experimental | 66 | 0 | ||||
Ens. Reg.\Médio Convencional | 1714 | 1617 | 1639 | 1632 | 1347 | 1487 |
Total | 3660 | 3456 | 3515 | 3588 | 3490 | 3288 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em ESTANCIA