FREI PAULO - Unidades de ensino: 2
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
EJA\Ens. Fundamental II - Modular - 1 | 85 | 75 | 77 | 116 | 80 | 62 |
EJA\Ens. Fundamental II - Modular - 2 | 60 | 52 | 65 | 51 | 49 | 0 |
EJA\Médio (EJA) - 1 | 41 | 60 | 63 | 75 | 66 | 69 |
EJA\Médio (EJA) - 2 | 49 | 50 | 57 | 55 | 59 | 0 |
Ens. Reg.\Fundamental Final | 266 | 233 | 233 | 247 | 263 | 306 |
Ens. Reg.\Fundamental Inicial | 346 | 376 | 363 | 370 | 320 | 325 |
Ens. Reg.\Médio Convencional | 277 | 277 | 335 | 371 | 383 | 396 |
Total | 1124 | 1123 | 1193 | 1285 | 1220 | 1158 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em FREI PAULO