RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 88.500,00 |
PDDE | R$ 25.990,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 22.800,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.892,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 20.000,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 28.380,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 182.400,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 167.200,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 76.000,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 58.046,73 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ACESSIBILIDADE | R$ 18.000,00 |
PROFIN | R$ 484.347,50 |
PDDE | R$ 14.510,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 25.218,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 236.809,60 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 27.923,29 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
PROFIN | R$ 18.450,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 12.690,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
PDDE | R$ 32.000,00 |
PROFIN 2017 | R$ 13.300,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 59.202,40 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 100.000,00 |
PDDE | R$ 31.500,00 |
PROFIN 2016 | R$ 2.700,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 12.259,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 5.000,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 33.160,00 |
PROFIN | R$ 10.700,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 722,79 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 10.000,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 50.080,00 |
PROFIN | R$ 27.000,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 17.760,00 |
PROFIN | R$ 14.500,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |