RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 17.100,00 |
PDDE | R$ 5.140,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 4.700,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 3.328,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 625,17 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 1.350,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 37.200,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 34.100,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 15.500,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 14.281,83 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 136.430,00 |
PDDE | R$ 4.420,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 7.056,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 12.070,40 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
PROFIN | R$ 4.420,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 3.258,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
PDDE | R$ 9.160,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 11.205,00 |
PROFIN 2017 | R$ 3.700,00 |
PROFIN 2018 | R$ 7.400,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
MAIS CULTURA | R$ 8.472,00 |
PROFIN | R$ 3.700,00 |
PDDE | R$ 9.540,00 |
PROFIN 2016 | R$ 3.700,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 3.157,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 12.708,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 10.000,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 8.800,00 |
PROFIN | R$ 7.400,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 2.500,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 14.740,00 |
PROFIN | R$ 24.000,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 5.040,00 |
PROFIN | R$ 8.000,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |