RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 37.000,00 |
PDDE | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 9.500,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 76.080,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 69.740,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 31.700,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 24.617,35 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 211.251,00 |
PDDE | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 11.052,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 113.067,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 7.212,00 |
PDDE | R$ 12.220,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 1.500,00 |
PROFIN 2017 | R$ 4.700,00 |
PROFIN 2018 | R$ 4.700,00 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
PROFIN | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PROFIN 2016 | R$ 0,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
MAIS CULTURA | R$ 552,00 |
PROFIN | R$ 4.700,00 |
PDDE | R$ 12.280,00 |
PROFIN 2016 | R$ 4.700,00 |
PROFIN MERENDA | R$ 4.600,20 |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 828,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 12.800,00 |
PROFIN | R$ 9.400,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 10.000,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 24.150,00 |
PROFIN | R$ 30.000,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |
RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
|
---|---|
Verba |
Valor Recebido |
ATLETA NA ESCOLA | R$ 2.059,00 |
MAIS EDUCAÇÃO | R$ 0,00 |
ENSINO MÉDIO INOVADOR | R$ 0,00 |
PDE ESCOLA | R$ 0,00 |
MAIS CULTURA | R$ 0,00 |
ESCOLA SUSTENTÁVEL | R$ 0,00 |
ACESSIBILIDADE | R$ 0,00 |
PDDE CAMPO | R$ 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDO | R$ 0,00 |
PDE | R$ 0,00 |
PDDE ÁGUA | R$ 0,00 |
PDDE | R$ 8.250,00 |
PROFIN | R$ 10.000,00 |
MAIS ALFABETIZAÇÃO | R$ 0,00 |
EDUCAÇÃO CONECTADA | R$ 0,00 |
PROFIN 2017 | R$ 0,00 |
PROFIN 2018 | R$ 0,00 |
NOVO ENSINO MÉDIO | R$ 0,00 |
NOVO MAIS EDUCAÇAO | R$ 0,00 |
PDDE EMERGENCIAL | R$ 0,00 |
EMENDA PARLAMENTAR | R$ 0,00 |
PDDE SALA DE RECURSOS | R$ 0,00 |
PDDE TEMPO APRENDER | R$ 0,00 |
PDDE BRASIL NA ESCOLA | R$ 0,00 |
PDDE EDUCAÇAO E FAMILIA | R$ 0,00 |
PDDE DESEMPENHO | R$ 0,00 |
PDDE INTINERARIO FORMATIVOS | R$ 0,00 |
PROFIN PERMANENTE | R$ 0,00 |
PROFIN UNIFORME | R$ 0,00 |
PROFIN PARC. COMPLEMENTAR | R$ 0,00 |
PROFIN KIT ESCOLAR | R$ 0,00 |