CENTRO DE EXCELÊNCIA PREFEITO JOALDO LIMA DE CARVALHO |
04.902.125/0001-68 |
DRE01 |
201 |
28029577 |
cepjlc.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3544-1221 |
8 |
Urbana |
Não |
RUA FRANCISCO SEVERO |
Itabaianinha |
49.290-000 |
s/ número |
GUILHERME CAMPOS |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 4,7 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | B | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | A | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | noite |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | z | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | C | Integral(M/T) |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | HUGO FRANCISCO CARVALHO DOS ANJOS | 0212/2023 |
Secretario(a) | EDINALDO BORGES DE JESUS | 2374/2023 |
Coordenador(a) EMTI | ADEILTON DE JESUS SANTOS | 2186/2022 |
Coordenador(a) EMTI | JOAQUIM SOUZA GUIMARÃES | 4434/2023 |
Coordenador(a) | MARIA ANILDE DOS SANTOS BATISTA | 5347/2022 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0036/2002/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0060/2017/CEE | Ensino Médio | 2017 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0345/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0165/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0105/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0368/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0033/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Iniciação Cientifica | Feira de Ciências + Cultura + Arte | O Centro de Excelência Prefeito Joaldo Lima de Carvalho sempre se destacou por realizar eventos como... | Detalhes |
Processos Criativos | CineAção: Cinema, Educação, Debate e protagonismo Juvenil | O presente Projeto intitulado CineAção: Cinema, Educação, Debate e protagonismo juvenil, desenvolvi... | Detalhes |
Projeto de Vida | Saúde Mental na Rede Social: e fora dos stories você está bem? | Saúde mental na rede social: e fora dos stories você está bem? Não há nada de errado com o uso das ... | Detalhes |
Projeto de Vida | Um Mergulho na Literatura Sergipana | O Projeto “Clube do Livro: Juraci Costa” apresenta em sua primeira edição o tema: “Um mergulho na Li... | Detalhes |