COLEGIO ESTADUAL LEONARDO G. DE CARVALHO LEITE |
01.935.137/0001-09 |
DRE01 |
183 |
28022394 |
celgcl.seed@seduc.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
RUA DR CARLOS LEITE |
Cristinápolis |
49.270-000 |
242 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 127 | 73 | 33 | 14 | |||||
Ensino Médio | 542 | 675 | 572 | 558 | 551 | 578 | 735 | 789 | 657 |
Total | 669 | 748 | 605 | 572 | 551 | 578 | 735 | 789 | 657 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 3,3 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | F | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | F | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | G | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | H | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | CLEIDIANE SANTOS AMARANTE OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | JAILTON DOS SANTOS GOES |
COORDENADOR(A) | ADEMIR ALVES DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0130/2014/CEE | Ensino Médio | 2019 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0331/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0423/1992/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0027/2005/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0031/2005/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0332/2010/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0333/2010/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0077/1999/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0130/2015/CEE | Ensino Médio | 2019 |
Resolução | Renovação | 0175/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Iniciação Cientifica | CONHECER PARA PRESERVAR E RESPIRAR VIDA. | Essa proposta de trabalho tem como objetivo promover a sensibilização de alunos e professores sobre ... | Detalhes |
Iniciação Cientifica | Resgatando o patrimônio da Chapada dos Índios | Resgatar e valorizar o patrimônio cultural do Município de Cristinápolis, através de ações que possi... | Detalhes |