COLEGIO ESTADUAL PREFEITO PEDRO DE BALBINO |
06.288.447/0001-94 |
DRE01 |
198 |
28032080 |
cepb.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3545-1106 |
5 |
Urbana |
Não |
RUA ROBERIO DIAS |
Tomar do Geru |
49.280-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 4,4 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U | noite |
EP \ Tec. Informática Con.Inter \ 1ª Série | EP | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | 1A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | 1B | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | U | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 3ª Série | C | noite |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | RENIVALDA FONSECA ARAUJO DOS SANTOS | 0501/2023 |
Secretario(a) | ERLANE MARCOS DO NASCIMENTO | 4839/2023 |
Coordenador(a) | ELIANA SANTANA | 4966/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | LIVIA SIMEIRE GUIMARAES DE ARAUJO BRAGA | 2140/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | RIVALDO OLIVEIRA CARDOSO | 2141/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0323/2008/CEE | Ensino Médio | 2011 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0324/2008/CEE | Ensino Profissionalizante | 2012 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0132/2016/CEE | Ensino Médio | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0398/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Projeto de Vida | CAMINHOS TRILHADOS, HISTÓRIAS PARA CONTAR; | Trata-se de um Projeto interdisciplinar que a principio foi pensado para o publico da EJAEM, porém ,... | Detalhes |