CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR MARCELO DÉDA CHAGAS |
32.776.887/0001-09 |
DRE04 |
883 |
28035585 |
ceepmd.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3277-1713 |
12 |
Urbana |
Não |
AVENIDA ANTONIO CARLOS FRANCO |
Carmópolis |
49.740-000 |
S/N |
SALUSTIO VIEIRA DE MELO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 4,6 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 5,3 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Administração - PROEJA \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Administração - PROEJA \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EP \ Administração - Sub \ Módulo IV | T2 | noite |
EP \ Agronegócio - Integrado 1200h \ 2ª Série | AG | manha |
EP \ Agronegócio - Sub \ Módulo II | T1 | noite |
EP \ Agronegócio - Sub \ Módulo III | T1 | noite |
EP \ Agronegócio - Sub \ Módulo IV | T1 | noite |
EP \ Edificações - Integrado 1200h \ 1ª Série | ED | manha |
EP \ Edificações - Integrado \ 2ª Série | ED | manha |
EP \ Edificações - Subsequente \ Módulo I | T1 | noite |
EP \ Edificações - Subsequente \ Módulo I | T1 | noite |
EP \ Edificações - Subsequente \ Módulo III | T1 | noite |
EP \ Edificações - Subsequente \ Módulo IV | T1 | noite |
EP \ Eletromecânica - Integrado \ 1ª Série | EL | manha |
EP \ Eletromecânica - Integrado \ 2ª Série | EL | manha |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo I | T1 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo II | T1 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo II | T2 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo II | T3 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo III | T1 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo III | T2 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo III | T3 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo IV | T1 | noite |
EP \ Eletromecânica - Sub \ Módulo IV | T2 | noite |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | T1 | noite |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | T2 | noite |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | T3 | manha |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo III | T4 | manha |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo IV | T1 | noite |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo IV | T2 | noite |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo IV | T3 | manha |
EP \ Enfermagem - Subsequente \ Módulo IV | T4 | manha |
EP \ Mecânica - Integrado \ 3ª Série | M3 | Integral(M/T) |
EP \ Mecânica - Sub \ Módulo IV | T2 | noite |
EP \ Petróleo e Gás Int. 1200h \ 1ª Série | PG | manha |
EP \ Petróleo e Gás - Sub \ Módulo I | T1 | noite |
EP \ Petróleo e Gás - Sub \ Módulo II | T1 | noite |
EP \ Petróleo e Gás - Sub \ Módulo II | T2 | noite |
EP \ Petróleo e Gás - Sub \ Módulo III | T1 | noite |
EP \ Seg. Trab. Int. 1200h \ 1ª Série | T1 | manha |
EP \ Seg. Trab. Int. 1200h \ 1ª Série | T2 | manha |
EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 2ª Série | ST | manha |
EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 3ª Série | T1 | Integral(M/T) |
EP \ Segurança Trabalho - Integrad \ 3ª Série | T2 | Integral(M/T) |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | T1 | noite |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo IV | T2 | noite |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) Interino | JERUSA MAGALY CRUZ SILVEIRA PORCIÚNCULA | 0524/2023 |
Secretario(a) | LIZIANO LEITE DE AZEVEDO | 0709/2018 |
Coordenador(a) REGULAR | ANDERSON MESSIAS SANTOS | 2601/2023 |
Coordenador(a) | ANTONIO RODRIGO ANDRADE SANTOS | 4015/2022 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0295/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0206/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0177/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0178/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2021 |
Resolução | Autorização | 0120/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
Resolução | Autorização | 0123/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
Resolução | Autorização | 0135/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
Resolução | Autorização | 0151/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
Resolução | Autorização | 0191/2019/CEE | Ensino Profissionalizante | 2024 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Outros | PRODUÇÃO DE VELAS ARTESANAIS A PARTIR DE ÓLEO VEGETAL . | O presente projeto tem como objetivo a produção de velas aromáticas com óleos essenciais e cera de a... | Detalhes |