COLEGIO ESTADUAL SEVERIANO CARDOSO |
01.904.252/0001-08 |
DRE01 |
227 |
28022025 |
cesc.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
AV JOAQUIM MACEDO |
Boquim |
49.360-000 |
90 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 299 | 280 | 320 | 277 | 311 | 268 | 259 | 249 | 211 |
Anos Iniciais | 200 | 187 | 163 | 155 | 137 | 109 | 65 | 44 | 22 |
Educação de Jovens e Adultos | 38 | 156 | |||||||
Ensino Médio | 405 | 331 | 336 | 259 | 339 | 356 | 464 | 540 | 427 |
Ensino Profissional | 30 | ||||||||
Total | 904 | 798 | 819 | 691 | 787 | 733 | 788 | 871 | 846 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,1 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 4,7 | 5,6 | 0,0 |
AF | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 3,6 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,3 | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EP \ Seg. Trab. Int. 1200h \ 1ª Série | H | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | U | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ADRIANA DOS SANTOS ANCHIETA |
SECRETÁRIO(A) | MARTA LIMA DE MATOS |
SECRETÁRIO(A) | JOSELY RAMOS DOS SANTOS FREITAS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 12.000 m2 | |
Área Construída | 11.350 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0224/2003/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0189/1979/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0095/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0423/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0062/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0421/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0066/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0050/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0330/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0176/2008/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |