COLEGIO ESTADUAL LOURIVAL FONTES |
01.885.544/0001-40 |
DRE02 |
245 |
28012143 |
eelf.seed@seed.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
AV DR LUIZ GARCIA |
Riachão do Dantas |
49.320-000 |
174 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 198 | 209 | 215 | 223 | 219 | 228 | 233 | 226 | 202 |
Anos Iniciais | 200 | 218 | 198 | 171 | 154 | 152 | 157 | 156 | 171 |
Educação de Jovens e Adultos | 260 | 312 | 307 | 324 | 378 | 330 | 126 | 158 | 142 |
Ensino Médio | |||||||||
Total | 658 | 739 | 720 | 718 | 751 | 710 | 516 | 540 | 515 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 0,0 |
AF | 0,0 | 2,6 | 2,4 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 3,8 | 5,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,1 | - |
AF | 5,1 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | RENAN SOUZA FREIRE |
SECRETÁRIO(A) | MANOEL DOS SANTOS JUNIOR |
COORDENADOR(A) | ISIS NAYARA FONSECA DE OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | RAISA SOUZA FREIRE |
COORDENADOR(A) | ARTEMIO MENDES DA SILVA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 43.615 m2 | |
Área Construída | 134.316 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0429/1992/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0165/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0309/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0288/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |