CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA |
01.902.169/0001-08 |
DRE03 |
295 |
28006739 |
cerjs.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3443-2098 |
9 |
Urbana |
Não |
RUA AUGUSTO RIBEIRO TAVARES |
Campo do Brito |
49.520-000 |
50 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
EM | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - | 3,8 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,3 | - |
EM | 4,5 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | noite |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | ANITA MARIA DA COSTA ALMEIDA ANDRADE | 0345/2023 |
Secretario(a) | ROBSON DE JESUS | 0095/2012 |
Coordenador(a) EMTI | CRISTIANO GOMES DA SILVA | 1400/2021 |
Coordenador(a) EMTI | LUANGELA SANTOS DE JESUS | 1402/2021 |
Coordenador(a) | SIMARIA SANTANA SALES VIEIRA | 0413/2022 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0285/1993/CEE | Ensino Fundamental | 1997 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0418/2006/CEE | Ensino Fundamental | 2010 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0307/2003/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0342/2011/CEE | Ensino Fundamental | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0094/2015/CEE | Ensino Médio | 2018 |
Resolução | Reconhecimento | 0075/1999/CEE | Ensino Fundamental | 2006 |
Resolução | Reconhecimento | 0419/2006/CEE | Ensino Médio | 2012 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0058/2018/CEE | Ensino Médio | 2023 |
Resolução | Renovação | 0126/2019/CEE | Ensino Fundamental | 2024 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0219/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0043/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0327/2009/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0206/2007/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Intervenção Social | Projeto Horta no CERJS | A escola precisa ultrapassar as paredes das salas de aula e desenvolver aprendizagens nos mais varia... | Detalhes |