COLEGIO ESTADUAL PEDRO DINIZ GONCALVES |
01.899.760/0001-45 |
DRE03 |
307 |
28006569 |
eepdg.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3288-1608 |
6 |
Urbana |
Não |
RUA SENADOR WALTER FRANCO |
Areia Branca |
49.580-000 |
187 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | - | 4,4 | 5,0 |
AF | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 2,9 | 3,1 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,6 | - |
AF | 3,7 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Mod (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | A | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | B | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | A | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | A | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | A | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | B | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais Integral \ 6º Ano | A | Integral(M/T) |
ER \ Anos Finais Integral \ 6º Ano | B | Integral(M/T) |
ER \ Anos Finais Integral \ 7º Ano | A | Integral(M/T) |
ER \ Anos Finais Integral \ 7º Ano | B | Integral(M/T) |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | SIDNEI GOMES DA SILVA | 0344/2023 |
Secretario(a) | GEOVANI ALVES DOS SANTOS | 0140/2016 |
Coordenador(a) EMTI | ADILSON COSTA SANTOS | 3739/2023 |
Coordenador(a) EMTI | MONICA MENEZES GUEIROS | 3741/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 8.772 m2 | |
Área Construída | 600 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0035/1978/CEE | Ensino Fundamental | 1982 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0280/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0089/2010/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0182/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0259/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |