COLEGIO ESTADUAL POETA JOSE SAMPAIO |
01.910.109/0001-29 |
DRE04 |
341 |
28016165 |
cepjs.seed@seduc.se.gov.br |
|
14 |
Urbana |
Não |
PRACA 16 DE JULHO |
Carmópolis |
49.740-000 |
35 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 231 | 210 | 231 | 256 | 268 | 259 | 282 | 299 | 347 |
Anos Iniciais | 125 | 177 | 188 | 188 | 164 | 97 | 82 | 41 | |
Educação de Jovens e Adultos | 229 | 270 | 279 | 312 | 325 | 285 | 156 | 114 | 228 |
Ensino Médio | 369 | 329 | 402 | 344 | 304 | 257 | 264 | 285 | 307 |
Total | 954 | 986 | 1100 | 1100 | 1061 | 898 | 784 | 739 | 882 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 5,3 |
AF | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 3,7 | 4,4 | 4,3 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 3,8 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 0 | - |
AF | 4,5 | - |
EM | 4,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | U1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | U1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | U1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | U2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B2 | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
SECRETÁRIO(A) | DYNA ROSE ALVES DE OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | MARIA DENISE DA COSTA |
COORDENADOR(A) | PRISCILA DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 327.660 m2 | |
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0261/1993/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0052/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0275/1999/CEE | Ensino Médio | 2000 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0152/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Renovação | 0114/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0366/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0160/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0392/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2020 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Processos Criativos | Estação Literária | A Estação Literária é um projeto que versa entre gincana e simplesmente apresentação das tarefas def... | Detalhes |
Intervenção Social | O uso da comunicação não violenta no ambiente escolar. | O projeto visa apresentar aos alunos dos 6º e 7º anos uma nova forma de comunicação, a CNV (Comunica... | Detalhes |