COLÉGIO ESTADUAL POETA JOSÉ SAMPAIO |
01.910.109/0001-29 |
DRE04 |
341 |
28016165 |
cepjs.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3277-1133 |
14 |
Urbana |
Não |
PRACA 16 DE JULHO |
Carmópolis |
49.740-000 |
35 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 5,3 |
AF | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | 3,7 | 4,4 | 4,3 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 3,8 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,5 | - |
EM | 4,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U2 | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | D | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | D | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | C | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | FLÁVIA DOS SANTOS ANDRADE ARAGÃO | 2617/2021 |
Diretor(a) Interino | MARCIO DOS REIS SANTOS | 0526/2023 |
Secretario(a) Em Substituição | DYNA ROSE ALVES DE OLIVEIRA | 4733/2023 |
Secretario(a) | SELMA RODRIGUES DA SILVA MACEDO | 4427/2023 |
Coordenador(a) | MARIA DENISE DA COSTA | 1496/2011 |
Coordenador(a) | PRISCILA DOS SANTOS | 1161/2020 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 327.660 m2 | |
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0261/1993/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0052/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0275/1999/CEE | Ensino Médio | 2000 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0152/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Renovação | 0114/2019/CEE | Ensino Médio | 2024 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0366/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0160/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0392/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | 2020 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Processos Criativos | Estação Literária | A Estação Literária é um projeto que versa entre gincana e simplesmente apresentação das tarefas def... | Detalhes |
Intervenção Social | O uso da comunicação não violenta no ambiente escolar. | O projeto visa apresentar aos alunos dos 6º e 7º anos uma nova forma de comunicação, a CNV (Comunica... | Detalhes |