CENTRO DE EXCELÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DR CARLOS FIRPO |
01.889.058/0001-09 |
DRE08 |
468 |
28020308 |
cedcf.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3262-3222 |
12 |
Urbana |
Não |
AV OCEANICA |
Barra dos Coqueiros |
49.140-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,7 | - | 2,3 | 5,5 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 5,6 | - |
EM | 4,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | AI | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | CP | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 3ª Etapa | FP | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | CP | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 4ª Etapa | FP | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | F | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | G | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | JANDIRA MARIA DE ANDRADE | 0289/2023 |
Secretario(a) | LUCIMEIRE SANTOS DE JESUS | 1167/2020 |
Coordenador(a) EMTI | ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA | 2248/2023 |
Coordenador(a) EMTI | NATHALIA RODRIGUES DE BARROS | 1880/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA | 5072/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0036/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0263/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0264/1991/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0403/2003/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0098/1998/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0196/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2007 |
Resolução | Reconhecimento | 0146/2007/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0345/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0005/2008/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |