COLEGIO ESTADUAL PROF. ANTONIO FONTES FREITAS |
01.902.200/0001/00 |
DRE08 |
461 |
28020456 |
eepaff.seed@seduc.se.gov.br |
|
14 |
Urbana |
Não |
AV A5 TAICOCA |
Nossa Senhora do Socorro |
49.160-000 |
s/ número |
CJ. MARCOS FREIRE I |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 408 | 418 | 439 | 467 | 457 | 439 | 481 | 427 | 420 |
Educação de Jovens e Adultos | 666 | 613 | 816 | 832 | 843 | 1080 | 603 | 577 | 649 |
Ensino Médio | 307 | 283 | 387 | 448 | 470 | 457 | 520 | 423 | 434 |
Ensino Profissional | 37 | ||||||||
Total | 1381 | 1314 | 1642 | 1747 | 1770 | 1976 | 1604 | 1427 | 1540 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AF | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 3,1 | 0,0 | 1,8 | 3,9 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 3,2 | 3,4 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,5 | - |
EM | 4 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | C1 | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | D1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | C1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | C | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 1ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 1ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 2ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 2ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 3ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 3ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 4ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 4ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) (50min) \ 1ª Etapa | A | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) (50min) \ 1ª Etapa | A2 | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) (50min) \ 2ª Etapa | A | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) (50min) \ 2ª Etapa | A2 | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) (50min) \ 3ª Etapa | A | manha |
EP \ Informática - Integrado - FIC \ 1ª Série | 1F | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | C | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | C | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A3 | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A4 | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | JOSEILDE ARCANJO SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | ADRIANA DA SILVA SANTOS |
COORDENADOR(A) | ROSENILDE OLIVEIRA LEAL SOUZA |
COORDENADOR(A) | GISLAINE SANTOS CARVALHO |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 467.990 m2 | |
Área Construída | 182.990 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0078/2015/CEE | Ensino Médio | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0241/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0229/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0202/2006/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0421/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |