COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FONTES FREITAS |
01.902.200/0001/00 |
DRE08 |
461 |
28020456 |
eepaff.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3256-6794 |
14 |
Urbana |
Não |
AV A5 TAICOCA |
Nossa Senhora do Socorro |
49.160-000 |
s/ número |
CJ. MARCOS FREIRE I |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 3,1 | - | 1,8 | 3,9 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,4 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,5 | - |
EM | 4,0 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 1ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 1ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 2ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 2ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 3ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 3ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 4ª Etapa | A | tarde |
EJA \ (Socioed.)E.Fund.II-Serial-50m \ 4ª Etapa | A2 | tarde |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) \ 1ª Etapa | A | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) \ 3ª Etapa | A2 | manha |
EJA \ (Socioed.) Medio (EJA) (50min) \ 2ª Etapa | A | manha |
EP \ Informática - Conc. Int. - FIC \ 2ª Série | AI | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | C | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | C | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | D | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | AC | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | BC | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | CC | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | AC | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | BC | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | CC | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | GILVAN DOS SANTOS ROSA | 0302/2023 |
Secretario(a) | ADRIANA DA SILVA SANTOS | 1438/2022 |
Secretario(a) Em Substituição | JONATHAN SANTOS SILVA | 2829/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 1769/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | PAULA DE ALMEIDA GOIS TELES | 1766/2023 |
Coordenador(a) | ROSENILDE OLIVEIRA LEAL SOUZA | 7885/2019 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 467.990 m2 | |
Área Construída | 182.990 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0145/2015/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0078/2015/CEE | Ensino Médio | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0241/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0229/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0202/2006/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0421/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |