ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO |
01.928.967/0001-09 |
DRE08 |
482 |
28016335 |
eejr.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3281-2977 |
9 |
Urbana |
Não |
PCA CEL MARCOLINO EZEQUIEL |
Laranjeiras |
49.170-000 |
119 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 5,6 | - | 5,0 |
AF | 3,0 | 2,9 | 2,9 | - | - | 2,6 | 4,0 | 2,4 | 4,8 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,9 | - |
AF | 4,6 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | U | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | B | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | ISLEIDE CARDOSO ALVES SANTOS | 0287/2023 |
Secretario(a) | MONICA GRESIELY FERREIRA SANTOS | 7085/2018 |
Coordenador(a) | IVONE SILVA SANTOS | 7126/2019 |
Coordenador(a) REGULAR | SUELI COSTA CHAGAS | 1741/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0143/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |