ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA AGDA FONTES FERREIRA |
01.904.295/0001-93 |
DRE08 |
522 |
28020987 |
eepafferreira.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3256-6793 |
7 |
Urbana |
Não |
AV 05 COJ MARCOS FREIRE I |
Nossa Senhora do Socorro |
49.160-000 |
s/ número |
POV. TAICOCA |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,2 | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | 1C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | 1C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | 2C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | 3C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | 3C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | AC | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | AP | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | BP | tarde |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | CA | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | LG | tarde |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 1ª Etapa | PR | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | 1C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | 2C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | C1 | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | C2 | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | PR | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 2ª Etapa | PR | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | C1 | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | C2 | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | CO | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | PR | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.I-50m \ 3ª Etapa | PR | tarde |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.II-50m \ 1ª Etapa | 3A | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.II-50m \ 1ª Etapa | 3C | manha |
EJA \ (Sis.Prisional)Ens.Fund.II-50m \ 1ª Etapa | P5 | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | C | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | C | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | CA | manha |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | CIVALDO SIQUEIRA SANTOS | 0250/2023 |
Secretario(a) | CLAUDIO MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS | 7459/2019 |
Coordenador(a) REGULAR | HERICA DOS SANTOS MATOS | 5099/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | LAURIENE MARIA DOS SANTOS | 4604/2022 |
Coordenador(a) REGULAR | MILENA VITAL BASTOS CARVALHO | 2245/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 2.443.232 m2 | |
Área Construída | 773.160 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0110/2015/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
Resolução | Reconhecimento | 0359/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |