COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ AUGUSTO FERRAZ |
01.912.624/0001-48 |
DEA |
132 |
28018729 |
eejaf.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3179-3452 |
10 |
Urbana |
Não |
AV JOAO RODRIGUES |
Aracaju |
49.065-450 |
128 |
INDUSTRIAL |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 4,4 |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,6 | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 4ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 4ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A2 | noite |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | C | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | D | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 1 | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 2 | B | tarde |
Função | Nome | Código/Ano Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | TEREZINHA DE CARVALHO SOBRAL | 0136/2023 |
Secretario(a) | VANDERSON ARAUJO DE VASCONCELOS | 10841/2017 |
Coordenador(a) REGULAR | MARCLEIDE MENDONÇA PASSOS MAYNART | 2563/2023 |
Coordenador(a) REGULAR | SILVIA GONÇALVES RIBEIRO BASSANELLO | 4851/2023 |
Coordenador(a) | WENNIA DA CONCEIÇÃO SANTOS LIMA | 4593/2023 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0108/1975/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0084/1982/CEE | Ensino Fundamental | 1986 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0304/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0237/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0078/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0375/2012/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0440/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0240/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Aprovação do Regimento | 0123/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Emenda do Regimento | 0144/1983/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |