BARRA DOS COQUEIROS - Unidades de ensino: 3
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 527 | 498 | 528 | 463 | 489 | 534 | 420 | 453 | 406 |
Anos Iniciais | 296 | 289 | 261 | 248 | 241 | 271 | 196 | 134 | 161 |
Educação de Jovens e Adultos | 211 | 173 | 254 | 271 | 305 | 310 | 171 | 193 | 408 |
Ensino Médio | 408 | 481 | 605 | 428 | 436 | 504 | 545 | 581 | 708 |
Total | 1442 | 1441 | 1648 | 1410 | 1471 | 1619 | 1332 | 1361 | 1683 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em BARRA DOS COQUEIROS