CANHOBA - Unidades de ensino: 2
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 140 | 146 | 137 | 129 | 108 | 98 | 88 | 88 | 87 |
Anos Iniciais | 80 | 62 | 51 | 38 | 39 | 33 | 24 | 25 | 27 |
Educação de Jovens e Adultos | 29 | 24 | 15 | 12 | 25 | 33 | 16 | 53 | 33 |
Ensino Médio | 123 | 131 | 112 | 123 | 111 | 124 | 129 | 124 | 116 |
Total | 372 | 363 | 315 | 302 | 283 | 288 | 257 | 290 | 263 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em CANHOBA