CUMBE - Unidades de ensino: 1
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 119 | 111 | 84 | 76 | 70 | 74 | 69 | 87 | 101 |
Anos Iniciais | 63 | 51 | 87 | 95 | 91 | 118 | 131 | 127 | 107 |
Educação de Jovens e Adultos | 72 | 59 | 66 | 110 | 87 | 59 | 23 | 25 | 10 |
Ensino Médio | 147 | 101 | 86 | 101 | 90 | 91 | 87 | 112 | 100 |
Total | 401 | 322 | 323 | 382 | 338 | 342 | 310 | 351 | 318 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em CUMBE