LAGARTO - Unidades de ensino: 11
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 867 | 867 | 976 | 773 | 758 | 704 | 797 | 848 | 970 |
Anos Iniciais | 1167 | 1034 | 1003 | 896 | 819 | 810 | 775 | 797 | 804 |
Educação de Jovens e Adultos | 902 | 835 | 951 | 1008 | 992 | 1053 | 655 | 762 | 1340 |
Ensino Médio | 3146 | 2911 | 2944 | 3402 | 3158 | 2994 | 3079 | 2985 | 2923 |
Ensino Profissional | 31 | ||||||||
Total | 6082 | 5647 | 5874 | 6079 | 5727 | 5561 | 5306 | 5392 | 6068 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em LAGARTO
CEN EXC PROF. ABELARDO ROMERO DANTAS
COLÉGIO ESTADUAL DOM MÁRIO RINO SIVIERI
COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR EVANDRO MENDES
COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR JUAREZ SANTOS PRATA
COLEGIO ESTADUAL PROF JOSÉ CLÁUDIO MONTEIRO
COLÉGIO ESTADUAL SILVIO ROMERO
DRE02 / LAGARTO / C E LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MARINHO
ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE
ESCOLA ESTADUAL SENADOR LEITE NETO
ESCOLA ROTARY CLUBE