NEOPOLIS - Unidades de ensino: 7
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 594 | 544 | 610 | 657 | 648 | 616 | 681 | 666 | 595 |
Anos Iniciais | 464 | 435 | 411 | 344 | 295 | 268 | 330 | 353 | 398 |
Educação de Jovens e Adultos | 58 | 165 | 194 | 140 | 194 | 161 | 74 | 120 | 211 |
Ensino Médio | 559 | 523 | 511 | 513 | 430 | 412 | 494 | 507 | 464 |
Ensino Profissional | 152 | 182 | 343 | 592 | 645 | 557 | 412 | 340 | 805 |
Total | 1827 | 1849 | 2069 | 2246 | 2212 | 2014 | 1991 | 1986 | 2473 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em NEOPOLIS
CENTRO DE EXCELENCIA MARECHAL PEREIRA LOBO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL AGONALTO PACHECO DA SILVA
COLEGIO ESTADUAL CALDAS JUNIOR
COLÉGIO ESTADUAL ZECA PEREIRA
DRE06 / NEOPOLIS / E DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA
DRE06 / NEOPOLIS / E E GOV. MANOEL DE MIRANDA
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANT'ANA