POCO REDONDO - Unidades de ensino: 6
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 242 | 192 | 182 | 160 | 154 | 168 | 108 | 124 | 135 |
Anos Iniciais | 202 | 193 | 181 | 168 | 188 | 201 | 217 | 254 | 351 |
Educação de Jovens e Adultos | 90 | 49 | 43 | 70 | 150 | 99 | |||
Ensino Médio | 655 | 768 | 993 | 856 | 803 | 706 | 837 | 1012 | 793 |
Ensino Profissional | 221 | 170 | 291 | 454 | 400 | 340 | 214 | 243 | 298 |
Total | 1410 | 1372 | 1690 | 1708 | 1695 | 1514 | 1376 | 1633 | 1577 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em POCO REDONDO