RIBEIROPOLIS - Unidades de ensino: 4
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 371 | 383 | 331 | 295 | 302 | 288 | 327 | 358 | 365 |
Anos Iniciais | 84 | 83 | 81 | 72 | 86 | 233 | 210 | 200 | 186 |
Educação de Jovens e Adultos | 252 | 243 | 249 | 353 | 291 | 315 | 200 | 166 | 266 |
Ensino Médio | 638 | 535 | 576 | 520 | 537 | 568 | 547 | 560 | 512 |
Total | 1345 | 1244 | 1237 | 1240 | 1216 | 1404 | 1284 | 1284 | 1329 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em RIBEIROPOLIS