voltar

Pesquise sobre nossas escolas, notícias, portais e páginas.
(apague o campo para eliminar a pesquisa.)
RIBEIROPOLIS - Unidades de ensino: 3

Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anos Finais 371 383 331 295 302 288 327 358 365
Anos Iniciais 26 24 5 132 131 159 186
Educação de Jovens e Adultos 252 243 249 353 291 315 200 166 266
Ensino Médio 638 535 576 520 537 568 547 560 512
Total 1287 1185 1161 1168 1130 1303 1205 1243 1329

Abaixo as unidades de ensino situadas em RIBEIROPOLIS