TOBIAS BARRETO - Unidades de ensino: 8
Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 994 | 912 | 935 | 846 | 729 | 695 | 651 | 620 | 642 |
Anos Iniciais | 897 | 837 | 790 | 731 | 656 | 616 | 638 | 579 | 468 |
Educação de Jovens e Adultos | 213 | 222 | 267 | 275 | 324 | 302 | 352 | 555 | 674 |
Ensino Médio | 1449 | 1331 | 1516 | 1665 | 1629 | 1649 | 1774 | 1645 | 1366 |
Ensino Profissional | |||||||||
Total | 3553 | 3302 | 3508 | 3517 | 3338 | 3262 | 3415 | 3399 | 3150 |
Abaixo as unidades de ensino situadas em TOBIAS BARRETO
CENTRO DE EXCELÊNCIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA
COLEGIO ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSARIO
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO ANTÔNIO CEZAR
COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA JOSEFA ALVES DE ALMEIDA
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA LUCILENE DE ALMEIDA SANTOS
COLÉGIO ESTADUAL RURAL ENGENHEIRO JOSÉ CARVALHO
COLEGIO ESTADUAL TOBIAS BARRETO
ESCOLA ESTADUAL ROSINHA FELIPE