História da SEED
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
A Secretaria de Estado da Educação – SEED, órgão de natureza operacional da estrutura organizacional básica da Administração Direta, criada pela Lei n º 981, de 05 de abril de 1960, alterada pela Lei nº 2.608, de 27 de fevereiro de 1987, transformada pelo Decreto nº 10.301, de 27 de fevereiro de 1989, conforme autorização da Lei nº 2.703, de 17 fevereiro de 1989, regulamentada pela Lei nº 3.373, de 31 de agosto de 1993, com suas competências básicas previstas na Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, tem sua organização administrativa interna disciplinada nos termos do Decreto governamental nº 40.785 de 09 de março de 2021. A SEED é subordinada diretamente ao Governador do Estado, e dirigida pelo Secretário de Estado da Educação.
LISTA DE SECRETÁRIOS DA EDUCAÇÃO 1960 A 2021
ORDEM | NOME | PERÍODO |
1º. | Antônio Garcia Filho | 1960 – 1962 |
2º. | Luiz Rabelo Leite | 1963 – 1964 |
3º. | José Carlos de Souza | 1964 |
4º. | Manoel Cabral Machado | 1964 |
5º. | Curt Vieira | 1964 -1967 |
6º. | Carlos Alberto B. Sampaio | 1967 -1970 |
7º. | Stelita de Oliveira Falcão | 1970 |
8º. | Nestor Piva | 1970 |
9º. | Marcos P. Monteiro | 1971 |
10º. | Aminthas Andrade Garcez | 1972 |
11º. | João Cardoso do Nascimento Júnior | 1972-1975 |
12º. | Everaldo Aragão Prado | 1975-1979 |
13º. | Antônio Carlos Valadares | 1979-1981 |
14º. | Regina Helena Gondim de Lucena | 1981 |
15º. | Lourival Baptista | 1982 |
16º. | Marcos Antônio de Melo | 1982 |
17º. | Antônio M. de Carvalho Dantas | 1982 |
18º. | Eraldo Ribeiro Aragão | 1983 |
19º. | João Gomes C. Barreto | 1983/ 1985/ 1991 |
20º. | Martinho de Oliveira Bravo | 1984 |
21º. | Nicodemos Correia Falcão | 1984 /1993 |
22º. | Marco Aurélio Prado Dias | 1987/2003 |
23º. | Antônio Fontes Freitas | 1988 |
24º. | Aglaé D’Ávila Fontes de Alencar | 1992 |
25º. | Dílson Menezes Barreto | 1994 |
26º. | Clodoaldo de Alencar Filho | 1995 |
27º. | Luiz Antônio Barreto | 1995-1998 |
28º. | Ivan de Carvalho Paixão | 1999-2001 |
29º. | Nilson Barreto Socorro | 2001-2004 |
30º. | Gilmar de Melo Mendes | 2004 |
31º. | Lindbergh Gondim de Lucena | 2004-2007 |
32º. | José Fernandes de lima | 2007-2010 |
33º. | Belivaldo Chagas Silva | 2010-2014 |
34º. | Hortência Maria Pereira Araújo | 2014-2015 |
35º. | Jorge Carvalho do Nascimento | 2015 -2018 |
36º. | Josué Modesto dos Passos Subrinho | 2018 – 2022 |

Sede da SEED entre 1975-1996 Sede da SEED 2001-2021